Karty ECTS > 2012/2013 > Wydział Fizyki Technicznej > Edukacja Techniczno-Informatyczna > Stacjonarne > Studia pierwszego stopnia
Semestr 1
Semestr 2
Semestr 3
Semestr 4
Semestr 4 - przedmioty obieralne
Semestr 5
Semestr 5 - przedmioty obieralne
Semestr 6
Semestr 6 - przedmioty obieralne
Semestr 7
Semestr 1
PL | EN | Nazwa Przedmiotu |
Chemia | ||
Pedagogika i metody nauczania | ||
Psychologia | ||
Technologia informacyjna i multimedialna | ||
(-) | ||
Pedagogies and Teaching Methods | ||
Psychology |
Semestr 2
PL | EN | Nazwa Przedmiotu |
Grafika inż i CAD | ||
I pracownia fizyczna | ||
Mechanika techniczna | ||
Engineering Graphics and CAD |
Semestr 3
PL | EN | Nazwa Przedmiotu |
Elementy fizyki współczesnej | ||
Mechanika techniczna I | ||
Obróbka cieplna i spawalnictwo | ||
Sieci komputerowe | ||
Wytrzymałość materiałów | ||
Computer Network | ||
Elements of Modern Physics |
Semestr 4
PL | EN | Nazwa Przedmiotu |
Bazy danych | ||
Komputerowe wspomaganie projektów | ||
Podstawy konstrukcji maszyn | ||
Basics in Machine Construction | ||
Computer Aided Designing | ||
Data Base |
Semestr 4 - przedmioty obieralne
PL | EN | Nazwa Przedmiotu |
Teoria mechanizmów | ||
Mechanism Theory |
Semestr 5
PL | EN | Nazwa Przedmiotu |
Elektrotechnika i elektronika | ||
Informatyka kwantowa | ||
Mechatronika | ||
Electrotechnique and Electronics | ||
Quantum Computing |
Semestr 5 - przedmioty obieralne
PL | EN | Nazwa Przedmiotu |
Mikroskopia optyczna | ||
Optical microscopy |
Semestr 6
PL | EN | Nazwa Przedmiotu |
Komputerowe wspomaganie eksperymentu | ||
Maszyny i urządzenia techniczne (PT) | ||
Podstawy optymalnego projektowania | ||
Programowanie robotów | ||
Systemy MES | ||
(-) |
Semestr 6 - przedmioty obieralne
PL | EN | Nazwa Przedmiotu |
Metody fizyczne w medycynie | ||
(-) |
Semestr 7
PL | EN | Nazwa Przedmiotu |
Elementy projektowe technologii | ||
Ochrona własności intelektualnej | ||
Podstawy sztucznej inteligencji (PI) | ||
Intellectual Ownership Security |